Severne Blade CC2
- Artikel-Nr.: SSF14478
Die perfekte Mischung aus Power und Kontrolle
Das neue Severne Blade CC2 ist auch in diesem Jahr komplett aus Premium X-Ply gefertigt. Die innovativen Details machen es zu einem der langlebigsten Segel auf dem Markt und trotz der 5 Latten ist es dabei auch noch eines der leichtesten.
Wieder kommt das meistverkaufte 5 Latten Wavesegel der Welt "nur noch in 2 Farben. Rot für die Liebhaber des neuen Dyno und schwarz für diejenigen, die den Nano oder Pyro lieben ;)
Das Severne Blade ist momentan das dominierende 5 Latten Wavesegel am Markt. Dank der besonderen X-Plx Materialien ist es super leicht und in einem großen Windbereich sehr farbstabil. Der Trimm wird vornehmlich über das Schothorn eingestellt, bei nahezu gleichbleibender Vorlieksspannung.
Jeder bei uns im Shop ist in den vergangenen Jahren das Blade gefahren, wenn also Unklarheiten beim Trimm aufkommen, kontaktiere uns gerne oder komm vorbei.
Wir riggen dann einmal zusammen auf und erklären dir alles.
Upgrades 2023:
- GRADIENT PANEL TECHNOLOGY
- höhere Stabilität
- weniger Stretch
- leichter
Blade 2023 im Detail
Größe: | Luff: | Boom: | Latten: | Gewicht: | Head: | empf. Mast: | RDM/SDM | Enigma Boom: | Alt. Boom: | Ext: |
3,0 | 344 | 140 | 5 | 2,18 | Adj. | Severne 340 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
3,3 | 341 | 141 | 5 | 2,16 | fixed | Severne 340 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
3,5 | 352 | 146 | 5 | 2,24 | fixed | Severne 340 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
3,7 | 369 | 148 | 5 | 2,34 | fixed | Severne 340 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 36 |
4,0 | 379 | 150 | 5 | 2,42 | fixed | Severne 370 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
4,2 | 385 | 154 | 5 | 2,49 | fixed | Severne 370 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
4,5 | 404 | 157 | 5 | 2,64 | fixed | Severne 370 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 36 |
4,7 | 406 | 160 | 5 | 2,68 | fixed | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 24 |
5,0 | 415 | 164 | 5 | 2,78 | fixed | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 24 |
5,3 | 423 | 168 | 5 | 2,86 | fixed | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 24 |
5,5 | 429 | 170 | 5 | 2,95 | fixed | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 36 |
5,7 | 433 | 171 | 5 | 3,02 | Fix | Severne 430 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 24 |
6,2 | 455 | 174 | 5 | 3,18 | Fix | Severne 430 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 36 |
6,7 | 462 | 183 | 5 | 3,31 | Fix | Severne 460 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 36 |
Sollte dein gewünschtes Produkt einmal nicht in unserem online Shop zu finden sein, nutze gerne unsere Kontaktmöglichkeiten. Wir werden es ganz bestimmt finden, oder es auf Wunsch für dich bestellen!
Auch bei Fragen zu diesem oder einem anderen Artikel steht dir unser Wassersport Experten Team sicher und fachkundig zur Seite!
Fahrkönnen: | Fortgeschritten, Aufsteiger, 3-4, 5-6 |
Gewicht: | < 85 KG, > 85 KG |
Typ: | Wave |
Baujahr: | 2023 |