Duotone Duke
Prices incl. VAT plus shipping costs
Versandkostenfrei
Delivery time approx. 5 working days
- Order number: SSF14481
Das ultimative Jump n' Ride Segel, ideal in Kombination mit Freewave oder kleineren Freestyle Boards.
"Unser erfolgreichstes 5-Latten-Segel aller Zeiten ist zurück!
Kombiniert mit der LIGHT DONE RIGHT-Konstruktion und all den anderen Konstruktionskonzepten, die in den letzten zehn Jahren entwickelt wurden, wird die Wiedergeburt des DUKE zum neuen Maßstab für windrange-orientierte Handlingsegel."
TECH SPECS
SIZE | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.7 |
BOOM MAX (CM) | 154 | 158 | 164 | 166 | 170 | 178 | 182 | 190 |
VTS TAIL TENSION | MIN +3 >< MAX +5 | MIN +3 >< MAX +5 | MIN +3 >< MAX +5 | MIN +3 >< MAX +5 | MIN +3 >< MAX +5 | MIN +3 >< MAX +5 | MIN +3 >< MAX +5 | MIN +3 >< MAX +5 |
LUFF MAX (CM) | 380 | 390 | 404 | 412 | 434 | 440 | 452 | 466 |
VARIO/FIX TOP | VARIO | VARIO | FIX | FIX | FIX | FIX | FIX | FIX |
BATTENS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
WEIGHT (KG) | 3.00 | 03. Okt | Mär 20 | Mär 30 | Mär 40 | Mär 50 | Mär 60 | Mär 70 |
MAST TYPE (BEST/ALT.) | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER |
MAST GEO (BEST/ALT.) | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/SDM | SDM/RDM |
MAST LENGTH (BEST/ALT.) | 370/400 | 370/400 | 400/-- | 400/-- | 430/-- | 430/-- | 430/-- | 460/-- |
Sollte dein gewünschtes Produkt einmal nicht in unserem online Shop zu finden sein, nutze gerne unsere Kontaktmöglichkeiten. Wir werden es ganz bestimmt finden, oder es auf Wunsch für dich bestellen!
Auch bei Fragen zu diesem oder einem anderen Artikel steht dir unser Wassersport Experten Team sicher und fachkundig zur Seite!
Skill Level: | Advanced, Intermediate |
Typ: | Freestyle Wave, Wave |
Model Year: | 2023 |