Cookie preferences
This website uses cookies, which are necessary for the technical operation of the website and are always set. Other cookies, which increase the comfort when using this website, are used for direct advertising or to facilitate interaction with other websites and social networks, are only set with your consent.
Configuration
Technically required
These cookies are necessary for the basic functions of the shop.
"Allow all cookies" cookie
"Decline all cookies" cookie
CSRF token
Cookie preferences
Currency change
Customer-specific caching
Individual prices
PayPal payments
Selected shop
Session
Comfort functions
These cookies are used to make the shopping experience even more appealing, for example for the recognition of the visitor.
Note
Statistics & Tracking
Affiliate program
Facebook Pixel
Google Analytics
Google Analytics / AdWords
Track device being used
Starboard Inflatable SUP iGO Deluxe DC
- Order number: SSF15078.1
Dieses Modell hat die besten Gleiteigenschaften der iGO Range, ist es doch mit jeder Menge... more
Product information "Starboard Inflatable SUP iGO Deluxe DC"
Dieses Modell hat die besten Gleiteigenschaften der iGO Range, ist es doch mit jeder Menge Stabiliät für Fahrer bis 120kg ausgelegt. Es eignet sich auch perfekt für die ersten Schritte auf dem Board. Die breite Nose und das leicht breitere Tail sorgen für eine gerade Outline und somit für extra Stabilität.
Spezifikationen:
Modelle: | 12’0 x 33 iGO | 11’2 x 31+ | 10’8 x 33 iGO | 10’0 x 34 iGO |
Fahrer Gewicht: | 55-120kg | 45-100kg | 45-120kg | 45-100kg |
Länge: | 12’0 / 365,8cm | 11’2 / 340,4cm | 10’8 / 325,1cm | 10’0 / 304,8cm |
Breite: | 33′ / 83,8cm | 31+ / 78,7cm | 33 / 83,8cm | 34′ / 86,4cm |
Dicke: | 6′ / 15cm | DDC, DSC, ZDC, WS: 6′ / 15cm ZSC: 5,5 / 14cm Tikhine: 4,75 / 12cm | DDC, DSC, ZDC, WS: 6′ / 15cm ZSC: 5.5 / 14cm Tikhine: 4,75 / 12cm | 6′ / 15cm |
Breite Tail: | 18.1 / 46cm | 21′ / 53,3cm | 20.1 / 51cm | 21.5 / 54,6cm |
Volumen: | 365l | DDC, DSC, ZDC, WS: 342l ZSC: 319l Tikhine: 274l | DDC, DSC, ZDC, WS: 331l ZSC: 309l Tikhine: 266l | 326l |
Finnen Setup: | Single | SUP: Single Tikhine: Thruster WS: 2 Finnen | SUP: Single Tikhine: Thruster WS: 2 Finnen | Single |
Finnen: | DDC: 9′ DSC: 8′ | DDC: 9′ DSC: 8′ ZSC und ZDC: Zen Finne Tikhine: fixe Finnen WS: Drake Shallow 220 | DDC: 9′ DSC: 8′ ZSC und ZDC: Zen Finne Tikhine: fixe Finnen WS: Drake Shallow 220 | 8′ |
Gewicht: | TBC | DDC: 11,5kg DSC: 9,6kg ZDC: TBC ZSC: TBC Tikhine: 10,5kg | DDC: 11,0kg DSC: 9,0kg ZDC: TBC ZSC: TBC Tikhine: 9,3kg | TBC |
Typ SUP: | Inflatable SUP |
Conditions: | Touring |
Model Year: | 2024 |
Related links to "Starboard Inflatable SUP iGO Deluxe DC"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Starboard Inflatable SUP iGO Deluxe DC"
Write an evaluation